产品分类
您只需一个电话我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果
- 全国统一服务热线
- 0351-6587833
相关资讯

咨询热线:
0351-6587833
固话:0351-6587833
邮箱:3060028560@qq.com
地址:太原市兴华西街188号钢材大厦![[field:alttext /]](/uploads/171110/1-1G110163U6301.jpg)
-
产品详情
红杏视频在线观看红杏视频在线观看,小草在线观看免费小草在线观看免费,娇妻沦为公共精厕娇妻沦为公共精厕 -
联系我们
DZJ-Ⅲ电机/马达保护器
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
一 概述 |
DZJ-Ⅲ电机智能综合监控器是华控伟业科技有限公司自主研发、生产的新型电机智能监控装置。基于微处理器技术,采用模块化设计方法, 有多种外形结构和显示方式可供选择,满足固定式和抽屉式配电柜的一体式或分体式安装的需要,适用于380V和660V电机的智能保护、运行状态监测、故障记录、电度计量、网络通讯。
二 功能配置及技术指标 |
2.1功能配置 |
功能 | 标准配置 | 选择配置 | 注释 |
保护功能 | |||
短路保护 | ● | ||
过载保护 | ● | ||
堵转保护 | ● | ||
反序保护 | ● | ||
漏电保护 | ● | 需配套专用零序互感器 | |
欠压保护 | ● | ||
过压保护 | ● | 红杏视频在线观看红杏视频在线观看,小草在线观看免费小草在线观看免费,娇妻沦为公共精厕娇妻沦为公共精厕 | |
相不平衡保护 | ● | ||
缺相保护 | ● | ||
超温保护 | ● | 需配套专用测温装置 | |
tE保护 | ● | ||
测量功能 | |||
三相电流 | ● | ||
三相电压 | ● | ||
三相有功功率 | ● | ||
总有功功率 | ● | 红杏视频在线观看红杏视频在线观看,小草在线观看免费小草在线观看免费,娇妻沦为公共精厕娇妻沦为公共精厕||
三相无功功率 | ● | ||
总无功功率 | ● | ||
三相功率因数 | ● | ||
总功率因数 | ● | ||
漏电电流 | ● | 需配套专用零序互感器 | |
电机温度 | ● | 需配套专用测温装置 | |
计量功能 | |||
有功电度 | ● | 红杏视频在线观看红杏视频在线观看,小草在线观看免费小草在线观看免费,娇妻沦为公共精厕娇妻沦为公共精厕||
无功电度 | ● | ||
电机累计运行时间 | ● | ||
故障记录功能 | |||
20条故障记录 | ● | ||
通讯功能 | |||
RS-485 | ● | ||
CAN | ● | 通讯方式只可选其中一种 | |
显示方式 | |||
一体显示 | ● | ||
分体显示 | ● | ||
一次接线方式 | |||
穿芯接线方式 | ● | ||
模拟量输入输出功能 | |||
温度输入 | ● | ||
4-20mA模拟量输出 | ● |
2.2技术指标 |
正常工作条件 |
|||||
供电电源 | AC220±30V; 50 HZ | ||||
功 耗 | 2W | ||||
防 护 级 | IP54 | ||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
相对湿度 | 20%~95% 无凝结 | ||||
大气压力 | 86~108kPaⅰ | ||||
平均无故障使用寿命 | >50000小时 | ||||
交流电流输入 | |||||
160A以下 | 直接接入 | ||||
160A以上 | 通过通用5A型电流互感器的二次输出接入 | ||||
交流电压输入 | |||||
380V、660V | 直接接入 | ||||
控制继电器输出 | |||||
第一控制继电器 | 可编程控制继电器 | 接点容量:感性负载 AC200V 5A | |||
第二控制继电器 | 可编程控制继电器 | 接点容量:感性负载 AC200V 5A | |||
模拟量输入输出 | |||||
五路温度输入 |
|||||
两路4-20mA模拟量输出 |
负载电阻≤250Ω | ||||
零序电流输入 | |||||
通过零序互感器输入 | 红杏视频在线观看红杏视频在线观看,小草在线观看免费小草在线观看免费,娇妻沦为公共精厕娇妻沦为公共精厕5-2000mA | ||||
通讯 | |||||
RS485 | 传输介质:双绞线 | 传输距离:≤1200m | 波特率:2.4K-19.2K | ||
CAN | 传输介质:双绞线 | 传输距离:≤1200m | 波特率:25K-125K | ||
分体显示 | |||||
分体显示距离 | ≤4m | ||||
测量范围及精度 | |||||
测量项目 | 测量单位 | 测量范围 | 精度 | ||
三相电压 | V(伏) | AC150-AC700V | 1.0% | ||
三相电流 | A(安培) | 0-999A | 1.0% | ||
零序电流 | mA | 5-2000mA | 1.0% | ||
有功功率 | Kw(千瓦) | 0-999Kw | 1.0% | ||
无功功率 | Kvar(千乏) | 0-999Kvar | 1.0% | ||
功率因素 | cosΦ | -1.0—1.0 | 1.0% | ||
有功电度 | KWH(千瓦时) | 0-9999999.9KWH | 1.0% | ||
无功电度 | KvarH(千乏时) | 0-9999999.9KvarH | 1.0% | ||
电机累计运行时间 | Tt (小时) | 0-9999999.9小时 | 1.0% | ||
时 钟 | □ □年 □ □ 月 □ □ 日 □ □ 时 □ □ 分 □ □ 秒 | ||||
订购:DZJ-Ⅲ电机/马达保护器